
[ad_1]
Un épisode de Anpanla dernière entrée dans NHKs six décennies Renzoku Terebi Shōsetsu (Roman de télévision sérialisé, également connu sous le nom de « Asadora » ou drame du matin) franchisediffusé le jeudi 29 mai à 8h00 et a obtenu une cote de 16,3%. Un épisode séparé a été diffusé le vendredi 30 mai à 12 h 45 et a obtenu une cote de 5,7%.
La nouvelle série du matin en semaine en direct est inspirée par l’histoire de la vie de Anpanman créateur de mangas Takashi Yanase et sa femme Nobuo Komatsu.
L’épisode de cette semaine de la série en direct de Mikito Chinen‘s Ameku Takao no Suiri Karte (Le détective Karte d’Ameku Takao Ou littéralement, la série de roman Mystery Medical Record d’Ameku Takao) a été diffusée le mardi 27 mai à 21h00 et a obtenu une cote de 5,6%.
Titre | Gare | Date | Temps | Longueur | Moyenne Note de ménage |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 1er juin (soleil) | 18h30 | 30 min. | |
Détective Conan | NTV | 31 mai (SAT) | 18h00 | 30 min. | |
Chibi maruko-chan | Fuji TV | 1er juin (soleil) | 18h00 | 30 min. | |
Les journaux d’apothicaire | NTV | 30 mai (ven) | 00:05 | 30 min. | |
Yaiba: légende des samouraïs | NTV | 31 mai (SAT) | 17h30 | 30 min. | |
Ueda à ONNA GA Deep Ni Hoeru Yoru (spectacle de variétés) et Costume mobile gundam gquuuuuux (Les deux émissions sont répertoriées ensemble) | NTV | 27 mai (mardi) | 23:59 | 60 min. | |
Une pièce | Fuji TV | 1er juin (soleil) | 23:15 | 30 min. | |
Doraém | TV Asahi | 31 mai (SAT) | 17h00 | 30 min. | |
Crayon shin-chan | TV Asahi | 31 mai (SAT) | 16h30 | 30 min. | |
Vous et idol précurse ♪ | TV Asahi | 1er juin (soleil) | 08:30 | 30 min. |
Les cotes de télévision ci-dessus sont une estimation du pourcentage de la population qui regarde un programme donné, basé sur les données d’une enquête auprès des ménages de la région du Japon Kanto. Les notes ne comptent pas les enregistrements que les téléspectateurs regardent plus tard.
Source: Recherche vidéo (Région de Kanto)
[ad_2]